Rof Intensity Modulator tunnfilms litiumniobatmodulator 40G TFLN-modulator
Särdrag
Hög bandbredd, låg förlust, låg drivspänning, liten storlek, hög stabilitet
Fält
Höghastighetsoptisk kommunikation, mikrovågsfotonik, radar etc.
Parameter
| Pparameter | Sym | indikator | Enhet |
| arbetsvåglängd | λ | 1530~1565 | nm |
| Optisk insättningsförlust | IL | ≤ 5,5 (Typ 4,5) | dB |
| utdöendeförhållande | ER | ≥ 25 | dB |
| Optisk returförlust | RL | ≤ -30 | dB |
| Maximal optisk ingångseffekt | Pin | ≤ 200 | mW |
| Elektrooptisk moduleringsbandbredd (3dB, från 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| RF-halvvågsspänning @ 50 kHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| RF-reflektion | S11 | ≤ -10 | dB |
| Maximal RF-ingångseffekt | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Termisk bias halvvågseffekt | Pπ | 50 | mW |
| Termisk biasspänning | Uvärmare | < 8 | V |
| Driftstemperatur | TO | -55~85 | ℃ |
| Förvaringstemperatur | TS | -55~85 | ℃ |
Orderinformation
| Sym | Dbeskrivning | Valfri parameter |
| λ | arbetsvåglängd | C (~1550 nm),O (~1310 nm) |
| BW | 3dB bandbredd | 40 (40 GHz) |
| PD | Övervakning av PD | 1 (integrerad), 0 (ej integrerad) |
| IF | Ingångsfiberoptik | P (polarisationsbibehållande fiber) |
| OF | Utgångsfiberoptik | P (polarisationsbibehållande fiber), S (standard single-mode fiber) |
| S | Halvvågsspänning | S-standard |
Paketstorlek och pindefinition
Pi definitionen:
| Sstygn | Fsmörjelse |
| RF | RF-ingång, 1,85 mm honkontakt |
| A | Termostatisk förspänningselektrod (positiv och negativ) |
| B | Termostatisk förspänningselektrod |
| C | Reservelektrod för termisk justering |
| D | Reservelektrod för termisk justering |
Rofea Optoelectronics erbjuder en produktlinje av kommersiella elektrooptiska modulatorer, fasmodulatorer, intensitetsmodulatorer, fotodetektorer, laserljuskällor, DFB-lasrar, optiska förstärkare, EDFA, SLD-lasrar, QPSK-modulering, pulslasrar, ljusdetektorer, balanserade fotodetektorer, laserdrivare, fiberoptiska förstärkare, optiska effektmätare, bredbandslaser, avstämbara laserar, optiska detektorer, laserdioddrivare och fiberförstärkare. Vi erbjuder även många specialmodulatorer för anpassning, såsom 1*4-matrisfasmodulatorer, ultralåga Vpi- och ultrahöga extinktionsförhållandemodulatorer, främst för användning på universitet och institut.
Hoppas att våra produkter kommer att vara till hjälp för dig och din forskning.







