Rof Elektrooptisk modulator 1310nm Intensity Modulator 2.5G
Funktion
Låg insättningsförlust
Bandbredd: 2,5 GHz
Låg halvvågsspänning
Anpassningsalternativ
Ansökan
ROF-system
Kvantnyckelfördelning
Laseravkänningssystem
Sidobandsmodulering
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Enhet | |
Driftvåglängd | l | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
Insättningsförlust | IL | 4 | 5 | dB | ||
Optisk returförlust | ORL | -45 | dB | |||
Switch släckningsförhållande @DC | ER@DC | 20 | 23 | dB | ||
Dynamiskt utsläckningsförhållande | DER | 13 | dB | |||
Optisk fiber | Ingångsport | PM Fiber (125/250 μm) | ||||
utgångsport | PM Fiber eller SM Fiber (125/250 μm) | |||||
Optiskt fibergränssnitt | FC/PC, FC/APC eller anpassning |
Elektriska parametrar
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Enhet | |
Driftsbandbredd (-3dB) | S21 | 2.5 | GHz | |||
Halvvågsspänning | RF | VΠ@1KHz | 3 | 4 | V | |
Partiskhet | VΠ@1KHz | 3.5 | 4.5 | V | ||
Elektrisk returförlust | S11 | -12 | -10 | dB | ||
Ingångsimpedans | RF | ZRF | 50 | W | ||
Partiskhet | ZBIAS | 1M | W | |||
Elektriskt gränssnitt | SMA(f) |
Begränsa
Parameter | Symbol | Enhet | Min | Typ | Max |
Ingångs optisk effekt | Pin, max | dBm | 20 | ||
Ingång RF-effekt | dBm | 28 | |||
förspänning | Vbias | V | -15 | 15 | |
Driftstemperatur | Topp | ℃ | -10 | 60 | |
Förvaringstemperatur | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Fuktighet | RH | % | 5 | 90 |
Orderinformation
R | AM | 15 | 10G | XX | XX |
Typ: | Våglängd: | Driftsbandbredd: | In-Out Fiber typ: | Optisk kontakt: | |
AM --- Intensitet | 08---850nm | 2,5G---10GHz | PP---PM/PM | FA---FC/APC | |
Modulator | 10---1060nm | 10G---10GHz | PS---PM/SMF | FP---FC/PC | |
13---1310nm | 20G---10GHz | XX --- Anpassning | |||
15---1550nm |
Mekaniskt diagram
HAMN | Symbol | Notera |
In | Optisk ingångsport | PM Fiber (125μm/250μm) |
Ut | Optisk utgångsport | PM och SM Fiber alternativ |
RF | RF-ingångsport | SMA(f) |
Partiskhet | Bias kontrollport | 1,2 Bias, 34-N/C |
Rofea Optoelectronics erbjuder en produktlinje av kommersiella elektrooptiska modulatorer, fasmodulatorer, intensitetsmodulatorer, fotodetektorer, laserljuskällor, DFB-lasrar, optiska förstärkare, EDFA, SLD-laser, QPSK-modulering, pulslaser, ljusdetektor, balanserad fotodetektor, laserdrivrutin , Fiberoptisk förstärkare, Optisk effektmätare, Bredbandslaser, Avstämbar laser, Optisk detektor, Laserdioddrivrutin, Fiberförstärkare.Vi tillhandahåller också många speciella modulatorer för anpassning, såsom 1*4 array-fasmodulatorer, ultralågt Vpi och modulatorer med ultrahögt utsläckningsförhållande, som främst används på universitet och institut.
Hoppas våra produkter kommer att vara till hjälp för dig och din forskning.