ROF 1-10G Mikrovågsugn Optisk fiberöverföring Modulator RF Över fiberlänk ROF-moduler
Beskrivning

Produktfunktion
Ansökan
parametrar
Parameter | Enhet | Min | Typ | Max | |
Driftsfrekvens | GHz | 1 | -- | 10 | |
Input RF Power | dbm | -70 | - | 15 | |
RF -förstärkning | dB | -- | -30 | -- | |
Inbandsflathet | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1DB kompressionspunkt | dbm | -- | -- | 20 | |
SFDR@1GHZ | db/hz2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | dbc | 30 | -- | -- | |
Sändare | Driftsvåglängd | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
Rin | db/hz | -- | -- | -145 | |
Smsr | dB | 35 | 45 | -- | |
Optisk isolering | dB | 30 | -- | -- | |
Utgångseffekt | mW | 10 | -- | -- | |
Mottagare | Driftsvåglängd | nm | 1100 | -- | 1700 |
Svar | A/w | 0,85 | 0,9 |
| |
Strömförsörjning | V | DC 5 | |||
Energiförbrukning | W | -- | -- | 10 | |
Dimensionera | mm | 95*60*21 |
beställningsinformation
* Kontakta vår säljare om du har speciella krav.
Rofea Optoelectronics erbjuder en produktlinje med kommersiella elektrooptiska modulatorer, fasmodulatorer, intensitetsmodulator, fotodetektorer, laserljuskällor, DFB-lasrar, optiska amplifierare, EDFA, SLD-laser, QPSK-modulering, pullaser, ljusdetektor, balancedoDoDetector, Driving, Fiber AMPLIFICALT, TICICALE, TABERABER, TABERABELABEABLE AMBABERABAR Laser, optisk detektor, laserdioddrivare, fiberförstärkare. Vi tillhandahåller också många speciella modulatorer för anpassning, såsom 1*4 arrayfasmodulatorer, ultra-låga VPI och ultralat-höga utrotningsförhållande modulatorer, främst används i universitet och institut.
Hoppas att våra produkter kommer att vara till hjälp för dig och din forskning.